苹果7plus参数配置苹果7 Plus是苹果公司于2016年9月推出的智能手机,作为iPhone 7系列中的高质量机型,它在性能、摄像和设计上都有显著提升。下面内容是关于苹果7 Plus的详细参数配置拓展资料。
一、基础信息
| 项目 | 说明 |
| 品牌 | 苹果(Apple) |
| 型号 | iPhone 7 Plus |
| 发布时刻 | 2016年9月 |
| 操作体系 | iOS 10(可升级至iOS 15) |
| 体系版本 | iOS 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 |
二、外观与显示
| 项目 | 说明 |
| 尺寸 | 158.2 x 77.9 x 7.1 mm |
| 重量 | 188 克 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 |
| 分辨率 | 1920 x 1080 像素 |
| 屏幕类型 | Retina HD 显示屏,支持广色域(P3) |
| 屏幕技术 | 触控 ID,支持3D Touch |
| 材质 | 玻璃背板 + 铝合金边框 |
三、硬件配置
| 项目 | 说明 |
| 处理器 | 苹果 A10 Fusion 四核处理器 |
| GPU | PowerVR GT 730 |
| 内存 | 3 GB RAM |
| 存储容量 | 128GB / 256GB(无32GB版本) |
| 存储类型 | eMMC 5.1 |
四、摄像头配置
| 项目 | 说明 |
| 后置摄像头 | 双摄体系:1200万像素广角镜头 + 1200万像素长焦镜头 |
| 光圈 | f/1.8(广角) / f/2.8(长焦) |
| 支持功能 | 2倍光学变焦、人像模式、4K视频录制、光学防抖 |
| 前置摄像头 | 700万像素,f/2.2光圈,支持4K视频录制 |
五、电池与充电
| 项目 | 说明 |
| 电池容量 | 2900 mAh |
| 续航时刻 | 视频播放最长可达21小时 |
| 快充支持 | 支持12W快充(需搭配USB-C转Lightning线) |
| 无线充电 | 支持(需搭配MagSafe配件) |
六、网络与连接
| 项目 | 说明 |
| 5G支持 | 不支持 |
| 4G LTE | 支持(全网通) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 5.0 |
| NFC | 支持(用于Apple Pay) |
| GPS | 支持(包括北斗) |
| 传感器 | 指纹识别(Touch ID)、陀螺仪、加速度计、气压计、环境光传感器等 |
七、其他特性
| 项目 | 说明 |
| 防水等级 | IP67(防尘防水) |
| 音频 | 3.5mm耳机孔(取消后改为Lightning接口) |
| 配色 | 黑色、金色、玫瑰金、亮黑色、深空灰 |
| 附件 | 附带Lightning转USB-C数据线,无耳机 |
拓展资料
苹果7 Plus在发布时凭借其双摄像头体系、A10芯片的强大性能以及更先进的显示技术,成为当时旗舰手机的代表其中一个。虽然如今已推出多代新机,但其在拍照、续航和体系优化方面仍具有一定的参考价格。对于追求稳定性和长期使用的用户来说,7 Plus依然一个不错的选择。
