东南大学2020年江西招生计划 东南大学 2023 年在江西招生专业目录 东南大
东南大学坐落于六朝古都南京,是享誉海内外的著名高等学府,学校是民族教育部直属并与江苏省共建的全国重点大学,是民族“985 工程”和“211 工程”重点建设大学其中一个,2017 年,东南大学入选全球一流大学建设 A 类高校名单,在 2022 年 2 月民族公布的第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单中,东南大学入选了 12 个一流学科建设名单。
下面内容是东南大学 2023 年在江西招生专业目录:
科类 | 批次 | 专业名称 | 规划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 本科一批 | 工科试验班(吴健雄班)(信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、生物医学工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械工程、能源与动力工程、新能源材料与器件、工业工程) | 2 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 工科试验班(智能交通与车辆类)(交通工程、交通运输、道路桥梁与渡河工程、机器人工程、智能制造工程、智能车辆工程、新能源汽车工程) | 4 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 工科试验班(土木交通类)(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通运输、港口航道与海岸工程、水利水电工程、环境工程、建筑环境与能源应用工程) | 10 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 电子信息类(电子科学与技术、信息工程、电磁场与无线技术、微电子科学与工程) | 5 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 6 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 4 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 理科试验班(数学类、物理学类、化学类) | 4 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 工科试验班(机械能源材料类)(机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 6 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 6 | 五年 | 7380 |
理工 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 4 | 八年 | 7480 |
理工 | 本科一批 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、儿科学) | 5 | 五年 | 7480 |
理工 | 本科一批 | 工科试验班(吴健雄班)(信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、生物医学工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、机械工程、能源与动力工程、新能源材料与器件、工业工程) | 2 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 工科试验班(智能交通与车辆类)(交通工程、交通运输、道路桥梁与渡河工程、机器人工程、智能制造工程、智能车辆工程、新能源汽车工程) | 4 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 工科试验班(土木交通类)(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通运输、港口航道与海岸工程、水利水电工程、环境工程、建筑环境与能源应用工程) | 10 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 电子信息类(电子科学与技术、信息工程、电磁场与无线技术、微电子科学与工程) | 5 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 6 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 自动化类(自动化、机器人工程) | 4 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 理科试验班(数学类、物理学类、化学类) | 4 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 工科试验班(机械能源材料类)(机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、材料科学与工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 6 | 四年 | 6380 |
理工 | 本科一批 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 6 | 五年 | 7380 |
理工 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 4 | 八年 | 7480 |
理工 | 本科一批 | 临床医学类(临床医学、医学影像学、儿科学) | 5 | 五年 | 7480 |
关键点在于,招生专业目录会因年份、批次、省份等影响而有所不同,具体信息以当年招生政策和院校官网公布为准。
专业名称 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
工科试验班(吴健雄班) | 四年 | 6380 |
工科试验班(智能交通与车辆类) | 四年 | 6380 |
工科试验班(土木交通类) | 四年 | 6380 |
电子信息类 | 四年 | 6380 |
计算机类 | 四年 | 6380 |
自动化类 | 四年 | 6380 |
理科试验班 | 四年 | 6380 |
工科试验班(机械能源材料类) | 四年 | 6380 |
建筑类 | 五年 | 7380 |
临床医学(“5+3”一体化) | 八年 | 7480 |
临床医学类 | 五年 | 7480 |